Blank Page
Plans et tarification ProTop
Comparer les plans
Compare plans
POPULAIRE | ||||
CARACTÉRISTIQUE | GRATUIT | AVANCÉ | ENTREPRISE | ULTIME |
Débutant à |
||||
PORTAIL WEB | ||||
Portail dédié sur l'infonuage WSS | N/A | N/A | $$ | Inclut |
Portail local | N/A | N/A | Nous contacter | Nous contacter |
INTERFACE UTILISATEUR | ||||
Surveillance en temps réel | ||||
Tableau de bord des alertes | Partiel | |||
Graphiques de tendances | Partiel | Partiel | ||
GRAPHIQUES DE TENDANCES HISTORIQUES | ||||
Historique Web | 48 hr | 1 an | 3 ans | Illimité |
Tableau de bord principal | ||||
Configuration | ||||
Tables et index | ||||
AppServers/PASOE | ||||
Verrous et ressources | ||||
Statistiques de stockage | ||||
Disponibilité des systèmes | ||||
Serveur(Windows/Linux) | ||||
ALERTES | ||||
Courriel | ||||
Slack, Jira, Teams… | ||||
Intégrations sur mesure | $$ | 1 | ||
SURVEILLANCE | ||||
Nombre max. de serveurs | 1 | 5 | Illimité | Illimité |
Nombre max. de bases de données | 5 | Illimité | Illimité | Illimité |
Nombre max. d'utilisateurs | N/A | 500 | 2500 | Illimité |
AppServer classique et PASOE | ||||
Compléments d'alerte : verrous, tx, BI... | ||||
Surveillance spécifique des applications2 | ||||
Surveillance PRO23 | ||||
Réplication OE3 | ||||
Capture des Données Modifiées (CDM) | ||||
Surveillance sur mesure | ||||
Journaux des fichiers d’applications | ||||
Réponse automatisée aux alertes par script | ||||
Développement de surveillance spécifiques à l'application | $$ | 1 | ||
SANTÉ ET ENTRETIEN DU SYSTÈME | ||||
Boîte à outils DBA | ||||
Bilan de santé | $$ | $$ | ||
SOUTIEN | ||||
Pour plus de détails sur les modules de support, veuillez consulter la page consacrée au service technique de de DBAppraise. |
||||
[1] Le prix est par mois en USD, basé sur le nombre total d'utilisateurs sous licence OpenEdge. Contactez-nous si vous avez des licences OpenEdge basées sur des agents ou des CPU. |
||||