Blank Page
Plans et tarification ProTop
2. Votre entreprise détient-elle une licence pour l'application OpenEdge par utilisateur? Par agent? Par CPU? Mixte?
Nous offrons des programmes et tarifs spéciaux pour nos partenaires. Veuillez nous contacter pour plus d'informations.
Nous offrons des programmes et tarifs spéciaux pour nos prestataires de services. Veuillez nous contacter pour plus d'informations.
Le prix affiché est calculé selon le nombre d'utilisateurs seulement.
Le prix affiché est calculé selon le nombre d'utilisateurs seulement. Veuillez nous contacter pour le prix des licences basé sur les CPU.
AVANCÉ
--$/mois
Pour les petites et moyennes entreprises sans réplication active et n'ayant pas besoin de fonctionnalités de performance et de surveillance très techniques.
ENTREPRISE
--$/mois
Pour les entreprises de taille moyenne à grande, ou celles ayant des bases de données très actives où les données de performance détaillées et la disponibilité 24/7 sont essentielles.
ULTIME
--$/mois
Pour les grandes entreprises ayant besoin d'un historique de tendance illimité et d'une surveillance sur mesure.
AVANCÉ
N/A
500$/mois
Pour les petites et moyennes entreprises sans réplication active et n'ayant pas besoin de fonctionnalités de performance et de surveillance très techniques.
ENTREPRISE
--$/mois
1000$/mois
Pour les entreprises de taille moyenne à grande, ou celles ayant des bases de données très actives où les données de performance détaillées et la disponibilité 24/7 sont essentielles.
ULTIME
--$/mois
2000$/mois
Pour les grandes entreprises ayant besoin d'un historique de tendance illimité et d'une surveillance sur mesure.
POPULAIRE | ||||
CARACTÉRISTIQUE | GRATUIT | AVANCÉ | ENTREPRISE | ULTIME |
Débutant à |
||||
PORTAIL WEB | ||||
Portail dédié sur l'infonuage WSS | N/A | N/A | $$ | Inclut |
Portail local | N/A | N/A | Nous contacter | Nous contacter |
INTERFACE UTILISATEUR | ||||
Surveillance en temps réel | ||||
Tableau de bord des alertes | Partiel | |||
Graphiques de tendances | Partiel | Partiel | ||
GRAPHIQUES DE TENDANCES HISTORIQUES | ||||
Historique Web | 48 hr | 1 an | 3 an | Illimité |
Tableau de bord principal | ||||
Configuration | ||||
Tables et index | ||||
AppServers/PASOE | ||||
Verrous et ressources | ||||
Statistiques de stockage | ||||
Disponibilité des systèmes | ||||
Serveur(Windows/Linux) | ||||
ALERTES | ||||
Courriel | ||||
Slack, Jira, Teams… | ||||
Intégrations sur mesure | $$ | 1 | ||
SURVEILLANCE | ||||
Nombre max. de serveurs | 1 | 5 | Illimité | Illimité |
Nombre max. de bases de données | 5 | Illimité | Illimité | Illimité |
Nombre max. d'utilisateurs | N/A | 500 | 2500 | Illimité |
AppServer classique et PASOE | ||||
Compléments d'alerte: verrous, tx, BI… | ||||
Surveillance spécifique des applications2 | ||||
Surveillance PRO23 | ||||
Réplication OE3 | ||||
Capture des Données Modifiées(CDM) | ||||
Surveillance sur mesure | ||||
Journaux des fichiers d'applications | ||||
Réponse automatisée aux alertes par script | ||||
Développement de surveillance spécifiques à l'application | $$ | 1 | ||
SANTÉ ET ENTRETIEN DU SYSTÈME | ||||
Boîte à outils DBA | ||||
Bilan de santé | $$ | $$ | ||
SOUTIEN | ||||
Pour plus de détails sur les modules de support, veuillez consulter la page consacrée au service technique de DBAppraise. |
||||
[1] Le prix est par mois en USD, basé sur le nombre total d'utilisateurs sous licence OpenEdge. Contactez-nous si vous avez des licences OpenEdge basées sur des agents ou des CPU. |
Comparer les plans
POPULAIRE | ||||
CARACTÉRISTIQUE | GRATUIT | AVANCÉ | ENTREPRISE | ULTIME |
Débutant à |
||||
PORTAIL WEB | ||||
Portail dédié sur l'infonuage WSS | N/A | N/A | $$ | Inclut |
Portail local | N/A | N/A | Nous contacter | Nous contacter |
INTERFACE UTILISATEUR | ||||
Surveillance en temps réel | ||||
Tableau de bord des alertes | Partiel | |||
Graphiques de tendances | Partiel | Partiel | ||
GRAPHIQUES DE TENDANCES HISTORIQUES | ||||
Historique Web | 48 hr | 1 an | 3 ans | Illimité |
Tableau de bord principal | ||||
Configuration | ||||
Tables et index | ||||
AppServers/PASOE | ||||
Verrous et ressources | ||||
Statistiques de stockage | ||||
Disponibilité des systèmes | ||||
Serveur(Windows/Linux) | ||||
ALERTES | ||||
Courriel | ||||
Slack, Jira, Teams… | ||||
Intégrations sur mesure | $$ | 1 | ||
SURVEILLANCE | ||||
Nombre max. de serveurs | 1 | 5 | Illimité | Illimité |
Nombre max. de bases de données | 5 | Illimité | Illimité | Illimité |
Nombre max. d'utilisateurs | N/A | 500 | 2500 | Illimité |
AppServer classique et PASOE | ||||
Compléments d'alerte : verrous, tx, BI... | ||||
Surveillance spécifique des applications2 | ||||
Surveillance PRO23 | ||||
Réplication OE3 | ||||
Capture des Données Modifiées (CDM) | ||||
Surveillance sur mesure | ||||
Journaux des fichiers d’applications | ||||
Réponse automatisée aux alertes par script | ||||
Développement de surveillance spécifiques à l'application | $$ | 1 | ||
SANTÉ ET ENTRETIEN DU SYSTÈME | ||||
Boîte à outils DBA | ||||
Bilan de santé | $$ | $$ | ||
SOUTIEN | ||||
Pour plus de détails sur les modules de support, veuillez consulter la page consacrée au service technique de de DBAppraise. |
||||
[1] Le prix est par mois en USD, basé sur le nombre total d'utilisateurs sous licence OpenEdge. Contactez-nous si vous avez des licences OpenEdge basées sur des agents ou des CPU. |
||||